Standardbetone – Größtkorn 32 mm, Konsistenz ≤ F45
|
|||||||
| Druckfestigkeitsklasse | C 8/10 | C 12/15 | C 16/20 | C 16/20 | C 20/25 | C 25/30 | C 30/37 |
| abgedeckte Umweltklasse | X0 | X0 | X0 | XC1 | XC2 PB | XC2 PB | XC3 (A) |
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beton in der Konsistenzklasse F45 und mit Größtkorn GK32 ausgeliefert. Laut Norm ist der Standard die Konsistenzklasse F52 und GK22, für welche Aufzahlungen (siehe Preisliste Beton) verrechnet werden.
| Kurzbezeichnung | Druckfestigkeitsklasse | Konsistenz (F) | Größtkorn (GK) | adgedeckte Umweltklassen |
| B1 | ≤ C25/30 C30/37 | ≤ F45 | 32 | XC3/XW1 (A) |
| B2 | ≤ C25/30 C30/37 | ≤ F45 | 32 | XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A) |
| B3 | ≤ C25/30 C30/37 | ≤ F45 | 32 | XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A) |
| B4 | ≤ C25/30 C30/37 | ≤ F45 | 32 | XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A) |
| B5 | ≤ C25/30 C30/37 | ≤ F45 | 32 | XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A) |
| B6 C3 A-frei | ≤ C25/30 C30/37 | ≤ F45 | 32 | XC4/XW2/XD3/XF2/XF3/XA2L/XA2T/ XA2T C3 A-frei (A) |
| B7 | ≤ C25/30 | ≤ F45 | 32 | XC4/XW2/XD3/XF2/XF4/XA1L (A) |
| B8 | ≤ C25/30 | ≤ F59 | 32 | XC3/XW1/XF2/UB1 (A) |
| B9 | ≤ C25/30 | ≤ F59 | 32 | XC3/XW1/XF2/UB2 (A) |
Zementschlempe zum Ausfugen für Pflasterungen 600kg CEM
Estrichbeton 0/8 C25/30 SM GK 8
Besondere Eigenschaften: Pumpbeton PB: mind. XC2 | Sichtbeton SB: mind. B2